豚肉の味をダイレクトに味わえる「元祖かぶらぎ豚」と一味の風味が特徴的な「一味カレー」、山椒の辛みがくせになる「大葉山椒」、柑橘の香りがフレッシュな「柚子胡椒」、風味と酸味がやみつきになる「パクチーレモン」の計5種を楽しめます。
YONA YONA BEER WORKSで人気のクラフトソーセージを詰め合わせ
商品内容
元祖かぶらぎ豚120g ×5本 |
一味カレー80g ×5本 |
大葉山椒80g ×5本 |
柚子胡椒80g ×5本 |
パクチーレモン80g ×5本 |
商品内容
元祖かぶらぎ豚 | 千葉県産銘柄豚「かぶらぎ豚」の旨味と味わいをシンプルに味わえます。YONA YONA BEER WORKSの代表ビール「よなよなエール」と組み合わせてお楽しみください。 |
---|---|
一味カレー | 特別に配合したスパイスを効かせたソーセージです一味の風味が特徴的な味わいに仕上がっていますスパイシーな香味にあう「インドの青鬼」とのペアリングがおすすめです。 |
大葉山椒 | 山椒の実と大葉の和テイストのソーセージです。ピリっと感じる山椒の辛味もくせになります。和の香りには、コリアンダーシードの香りが特徴の「水曜日のネコ」やレモンを思わせる香りのある「僕ビール君ビール」とも合います。 |
柚子胡椒 | 噛めば噛むほど「柚子」の香りが感じられるソーセージです。柚子の香りがお肉のジューシーさを引き立てます。レモンやグレープフルーツを思わせる香りが特徴の「僕ビール君ビール」「よなよなエール」と組み合わせてお楽しみください。 |
パクチーレモン | パクチーを贅沢に使用しレモンピールで風味付けしています。パクチーの独特な香りとレモンピールは食欲をそそります。「水曜日のネコ」とのペアリングは欠かせません。「軽井沢高原ビールワイルドフォレスト」と合わせるのもおすすめです。 |
おすすめペアリング
元祖かぶらぎ豚 | よなよなエール |
---|---|
一味カレー | インドの青鬼・東京ブラック |
大葉山椒 | 水曜日のネコ・僕ビール君ビール |
柚子胡椒 | よなよなエール・僕ビール君ビール |
パクチーレモン | 水曜日のネコ・SUN SUN |
注意事項
賞味期限 | ラベルに記載 |
---|---|
保存方法 | -18℃以下で保存 |
配送方法 | ヤマト運輸クール便(冷凍) |
発送日 | ご注文受付から最短翌日・最長5日後に発送します。 |
発送可能地域 | 日本国内のみ対応(沖縄本島を除く、離島への配送は行っておりません。) |
その他 | 配送先が複数になる場合は、お手数ですが都度の注文・お支払をお願いいたします。同じ配送先で複数セットご注文の場合、3セットまではおまとめして発送いたします。(4セット以上ご注文の場合は、複数のダンボールに分けてお届けします。) |
原材料名
元祖かぶらぎ豚 | 豚肉(国産)、澱粉、食塩、砂糖、香辛料、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
---|---|
一味カレー | 豚肉(国産)、澱粉、食塩、砂糖、香辛料、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
大葉山椒 | 豚肉(国産)、澱粉、食塩、砂糖、香辛料、大葉、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
柚子胡椒 | 豚肉(国産)、柚子胡椒、食塩、砂糖、香辛料、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、香料、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
パクチーレモン | 豚肉(国産)、澱粉、砂糖、香辛料、食塩、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、香料、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
栄養成分表示[100g当り]
元祖かぶらぎ豚 | エネルギー190kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.6g / 炭水化物4.1g / 食塩相当量1.5g |
---|---|
一味カレー | エネルギー192kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.5g / 炭水化物4.8g / 食塩相当量1.7g |
大葉山椒 | エネルギー187kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.3g / 炭水化物4.1g / 食塩相当量1.5g |
柚子胡椒 | エネルギー183kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.0g / 炭水化物4.3g / 食塩相当量2.8g |
パクチーレモン | エネルギー194kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.1g / 炭水化物6.7g / 食塩相当量1.7g |
SHOP
YONA YONA BEER WORKS
ギフト対応
クール冷凍
よなよなビアワークス ソーセージおすすめ5種セット(5パック25本)
よなよなビアワークス ソーセージおすすめ5種セット(5パック25本)
SALE
SOLD OUT
通常価格
(税込)
セール価格
¥8,000(税込)
通常価格
¥8,000(税込)
単価
あたり
受取状況を読み込めませんでした
YONA YONA BEER WORKSで人気のクラフトソーセージを詰め合わせ
豚肉の味をダイレクトに味わえる「元祖かぶらぎ豚」と一味の風味が特徴的な「一味カレー」、山椒の辛みがくせになる「大葉山椒」、柑橘の香りがフレッシュな「柚子胡椒」、風味と酸味がやみつきになる「パクチーレモン」の計5種を楽しめます。
商品内容
元祖かぶらぎ豚120g ×5本 |
一味カレー80g ×5本 |
大葉山椒80g ×5本 |
柚子胡椒80g ×5本 |
パクチーレモン80g ×5本 |
商品内容
元祖かぶらぎ豚 | 千葉県産銘柄豚「かぶらぎ豚」の旨味と味わいをシンプルに味わえます。YONA YONA BEER WORKSの代表ビール「よなよなエール」と組み合わせてお楽しみください。 |
---|---|
一味カレー | 特別に配合したスパイスを効かせたソーセージです一味の風味が特徴的な味わいに仕上がっていますスパイシーな香味にあう「インドの青鬼」とのペアリングがおすすめです。 |
大葉山椒 | 山椒の実と大葉の和テイストのソーセージです。ピリっと感じる山椒の辛味もくせになります。和の香りには、コリアンダーシードの香りが特徴の「水曜日のネコ」やレモンを思わせる香りのある「僕ビール君ビール」とも合います。 |
柚子胡椒 | 噛めば噛むほど「柚子」の香りが感じられるソーセージです。柚子の香りがお肉のジューシーさを引き立てます。レモンやグレープフルーツを思わせる香りが特徴の「僕ビール君ビール」「よなよなエール」と組み合わせてお楽しみください。 |
パクチーレモン | パクチーを贅沢に使用しレモンピールで風味付けしています。パクチーの独特な香りとレモンピールは食欲をそそります。「水曜日のネコ」とのペアリングは欠かせません。「軽井沢高原ビールワイルドフォレスト」と合わせるのもおすすめです。 |
おすすめペアリング
元祖かぶらぎ豚 | よなよなエール |
---|---|
一味カレー | インドの青鬼・東京ブラック |
大葉山椒 | 水曜日のネコ・僕ビール君ビール |
柚子胡椒 | よなよなエール・僕ビール君ビール |
パクチーレモン | 水曜日のネコ・SUN SUN |
注意事項
賞味期限 | ラベルに記載 |
---|---|
保存方法 | -18℃以下で保存 |
配送方法 | ヤマト運輸クール便(冷凍) |
発送日 | ご注文受付から最短翌日・最長5日後に発送します。 |
発送可能地域 | 日本国内のみ対応(沖縄本島を除く、離島への配送は行っておりません。) |
その他 | 配送先が複数になる場合は、お手数ですが都度の注文・お支払をお願いいたします。同じ配送先で複数セットご注文の場合、3セットまではおまとめして発送いたします。(4セット以上ご注文の場合は、複数のダンボールに分けてお届けします。) |
原材料名
元祖かぶらぎ豚 | 豚肉(国産)、澱粉、食塩、砂糖、香辛料、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
---|---|
一味カレー | 豚肉(国産)、澱粉、食塩、砂糖、香辛料、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
大葉山椒 | 豚肉(国産)、澱粉、食塩、砂糖、香辛料、大葉、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
柚子胡椒 | 豚肉(国産)、柚子胡椒、食塩、砂糖、香辛料、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、香料、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
パクチーレモン | 豚肉(国産)、澱粉、砂糖、香辛料、食塩、乳清タンパク質凝縮物/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、加工澱粉、酸化防止剤(V.C)、香料、発色料(亜硝酸Na)(原材料の一部に乳を含む) |
栄養成分表示[100g当り]
元祖かぶらぎ豚 | エネルギー190kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.6g / 炭水化物4.1g / 食塩相当量1.5g |
---|---|
一味カレー | エネルギー192kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.5g / 炭水化物4.8g / 食塩相当量1.7g |
大葉山椒 | エネルギー187kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.3g / 炭水化物4.1g / 食塩相当量1.5g |
柚子胡椒 | エネルギー183kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.0g / 炭水化物4.3g / 食塩相当量2.8g |
パクチーレモン | エネルギー194kcal / たんぱく質12.3g / 脂質11.1g / 炭水化物6.7g / 食塩相当量1.7g |



Recently Viewed
最近みた商品