人気の”ルーガーソース”、ヒマラヤピンクソルト、ブラックペッパー、コインチョコレートを詰め合わせたギフトセット。
オリジナルソースと調味料セット
商品内容
ヒマラヤピンクソルト(95g) × 1本 |
ブラックペッパー(48g)× 1本 |
粒マスタード(90g)× 1本 |
オールドファッションドソース(約373ml) × 1本 |
コインチョコレート(14g) × 10枚 |
注意事項
賞味期限 | ラベルに記載 |
---|---|
保存方法 | チルド5℃以下で要冷蔵 |
配送方法 | ヤマト運輸クール便(冷蔵) |
発送日 | ご注文受付から最短翌日・最長7日後に発送します。 |
発送可能地域 | 日本国内のみ対応(沖縄本島を除く、離島への配送は行っておりません。) |
その他 | 配送先が複数になる場合は、お手数ですが都度の注文・お支払をお願いいたします。 2セット以上のご注文に関しては、発送温度帯が同じ商品の場合、できる限りおまとめして発送します。 |
原材料名
ヒマラヤピンクソルト | 岩塩 |
---|---|
ブラックペッパー | 黒胡椒 |
粒マスタード | 醸造酢(国内製造)、マスタード、はちみつ、黒糖、食塩、(一部にりんごを含む) |
オールドファッションドソース | トマト、砂糖、水、酢、果糖ブドウ糖液糖、コーンシロップ、ホースラディッシュ、糖蜜、塩、玉葱、香辛料、ニンニク、エシャロット、イワシ、タマリンド、大豆、セロリシード/カラメル色素 |
コインチョコレート | 砂糖(タイ製造)、全粉乳、カカオマス、ココアバター/乳化剤(大豆由来)、香料 |
栄養成分表示[100g当り](推定値)
ヒマラヤピンクソルト | エネルギー0kcal / たんぱく質0g / 脂質 0g / 炭水化物 0g / 食塩相当量 97.2g |
---|---|
ブラックペッパー | エネルギー251kcal / たんぱく質10.4g / 脂質 3.2g / 炭水化物 64g / 食塩相当量 0.2g |
粒マスタード | エネルギー31kcal / たんぱく質1.2g / 脂質1.1g / 炭水化物4.2g / 食塩相当量0.5g(大さじ一杯(15g)当たり) |
ピーター・ルーガーステーキソース | エネルギー142.2kcal / たんぱく質0.7g / 脂質0.2g / 炭水化物36g / 食塩相当量1.5g |
コインチョコレート | エネルギー568kcal / たんぱく質9.7g / 脂質36.7g / 炭水化物49.4g / 食塩相当量0.2g |
SHOP
Peter Luger Steak House Tokyo
ギフト対応
クール冷蔵
ピーター・ルーガー・ステーキハウス ギフトセット
ピーター・ルーガー・ステーキハウス ギフトセット
SALE
SOLD OUT
通常価格
(税込)
セール価格
¥6,800(税込)
通常価格
¥6,800(税込)
単価
あたり
受取状況を読み込めませんでした
オリジナルソースと調味料セット
人気の”ルーガーソース”、ヒマラヤピンクソルト、ブラックペッパー、コインチョコレートを詰め合わせたギフトセット。
商品内容
ヒマラヤピンクソルト(95g) × 1本 |
ブラックペッパー(48g)× 1本 |
粒マスタード(90g)× 1本 |
オールドファッションドソース(約373ml) × 1本 |
コインチョコレート(14g) × 10枚 |
注意事項
賞味期限 | ラベルに記載 |
---|---|
保存方法 | チルド5℃以下で要冷蔵 |
配送方法 | ヤマト運輸クール便(冷蔵) |
発送日 | ご注文受付から最短翌日・最長7日後に発送します。 |
発送可能地域 | 日本国内のみ対応(沖縄本島を除く、離島への配送は行っておりません。) |
その他 | 配送先が複数になる場合は、お手数ですが都度の注文・お支払をお願いいたします。 2セット以上のご注文に関しては、発送温度帯が同じ商品の場合、できる限りおまとめして発送します。 |
原材料名
ヒマラヤピンクソルト | 岩塩 |
---|---|
ブラックペッパー | 黒胡椒 |
粒マスタード | 醸造酢(国内製造)、マスタード、はちみつ、黒糖、食塩、(一部にりんごを含む) |
オールドファッションドソース | トマト、砂糖、水、酢、果糖ブドウ糖液糖、コーンシロップ、ホースラディッシュ、糖蜜、塩、玉葱、香辛料、ニンニク、エシャロット、イワシ、タマリンド、大豆、セロリシード/カラメル色素 |
コインチョコレート | 砂糖(タイ製造)、全粉乳、カカオマス、ココアバター/乳化剤(大豆由来)、香料 |
栄養成分表示[100g当り](推定値)
ヒマラヤピンクソルト | エネルギー0kcal / たんぱく質0g / 脂質 0g / 炭水化物 0g / 食塩相当量 97.2g |
---|---|
ブラックペッパー | エネルギー251kcal / たんぱく質10.4g / 脂質 3.2g / 炭水化物 64g / 食塩相当量 0.2g |
粒マスタード | エネルギー31kcal / たんぱく質1.2g / 脂質1.1g / 炭水化物4.2g / 食塩相当量0.5g(大さじ一杯(15g)当たり) |
ピーター・ルーガーステーキソース | エネルギー142.2kcal / たんぱく質0.7g / 脂質0.2g / 炭水化物36g / 食塩相当量1.5g |
コインチョコレート | エネルギー568kcal / たんぱく質9.7g / 脂質36.7g / 炭水化物49.4g / 食塩相当量0.2g |






Recently Viewed
最近みた商品