YONA YONA BEER WORKSで人気のクラフトソーセージが選べるセットになりました。5種類のソーセージからお好きな3種類をお選びいただけます。クラフトソーセージ初体験の方におすすめのセットです。
選べる人気のソーセージセット
YONA YONA BEER WORKSで人気のクラフトソーセージが選べるセットになりました。5種類のソーセージからお好きな3種類をお選びいただけます。クラフトソーセージ初体験の方におすすめのセットです。
商品内容
プレーンポーク120g ×5本 |
一味カレー100g ×5本 |
大葉山椒80g ×5本 |
柚子胡椒80g ×5本 |
パクチーレモン80g ×5本 |
商品内容
プレーンポーク | SPF豚「桃豚」の旨味と味わいをシンプルに味わえます。YONA YONA BEER WORKSの代表ビール「よなよなエール」と組み合わせてお楽しみください。 |
---|---|
一味カレー | 特別に配合したスパイスを効かせたソーセージです一味の風味が特徴的な味わいに仕上がっていますスパイシーな香味にあう「インドの青鬼」とのペアリングがおすすめです。 |
大葉山椒 | 山椒の実と大葉の和テイストのソーセージです。ピリっと感じる山椒の辛味もくせになります。和の香りには、コリアンダーシードの香りが特徴の「水曜日のネコ」やレモンを思わせる香りのある「僕ビール君ビール」とも合います。 |
柚子胡椒 | 噛めば噛むほど「柚子」の香りが感じられるソーセージです。柚子の香りがお肉のジューシーさを引き立てます。レモンやグレープフルーツを思わせる香りが特徴の「僕ビール君ビール」「よなよなエール」と組み合わせてお楽しみください。 |
パクチーレモン | パクチーを贅沢に使用しレモンピールで風味付けしています。パクチーの独特な香りとレモンピールは食欲をそそります。「水曜日のネコ」とのペアリングは欠かせません。 |
おすすめペアリング
元祖かぶらぎ豚 | よなよなエール |
---|---|
一味カレー | インドの青鬼 |
大葉山椒 | 水曜日のネコ・僕ビール君ビール |
柚子胡椒 | よなよなエール・僕ビール君ビール |
パクチーレモン | 水曜日のネコ |
注意事項
賞味期限 | ラベルに記載 |
---|---|
保存方法 | -18℃以下で保存 |
配送方法 | ヤマト運輸クール便(冷凍) |
発送日 | ご注文受付から最短翌日・最長5日後に発送します。 |
発送可能地域 | 日本国内のみ対応(沖縄本島を除く、離島への配送は行っておりません。) |
その他 | 配送先が複数になる場合は、お手数ですが都度の注文・お支払をお願いいたします。同じ配送先で複数セットご注文の場合、3セットまではおまとめして発送いたします。(4セット以上ご注文の場合は、複数のダンボールに分けてお届けします。) |
原材料名
プレーンポーク | 豚肉、豚脂肪、食塩、香辛料、糖類(砂糖、乳糖、ぶどう糖)、乳たん白/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、酸化防止剤(V、C)、発色剤(亜硝酸Na)、(原材料の一部に乳成分、豚肉を含む) |
---|---|
一味カレー |
豚肉、豚脂肪、香辛料、食塩、糖類(砂糖、乳糖、ぶどう糖)、乳たん白/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、酸化防止剤(V、C)、発色剤(亜硝酸Na) 、(原材料の一部に乳成分、豚肉を含む) |
大葉山椒 | 豚肉、豚脂肪、食塩、香辛料、糖類(砂糖、乳糖、ぶどう糖)、大葉、乳たん白/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、酸化防止剤(V、C)、発色剤(亜硝酸Na)、(原材料の一部に乳成分、豚肉を含む) |
柚子胡椒 | 豚肉、豚脂肪、柚子、食塩、香辛料、糖類(砂糖、乳糖、ぶどう糖)、乳たん白/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、酸化防止剤(V、C)、発色剤(亜硝酸Na)、(原材料の一部に乳成分、豚肉を含む) |
パクチーレモン | 豚肉、豚脂肪、香辛料、食塩、糖類(砂糖、乳糖、ぶどう糖)、乳たん白/調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、酸化防止剤(V、C)、発色剤(亜硝酸Na)、(原材料の一部に乳成分、豚肉を含む) |
栄養成分表示[100g当り]
プレーンポーク | エネルギー321kcal / たんぱく質13.2g / 脂質28.5g / 炭水化物3.0g / 食塩相当量1.9g |
---|---|
一味カレー | エネルギー321kcal / たんぱく質13.2g / 脂質28.5g / 炭水化物3.0g / 食塩相当量1.9g |
大葉山椒 | エネルギー321kcal / たんぱく質13.2g / 脂質28.5g / 炭水化物3.0g / 食塩相当量1.9g |
柚子胡椒 | エネルギー321kcal / たんぱく質13.2g / 脂質28.5g / 炭水化物3.0g / 食塩相当量1.9g |
パクチーレモン | エネルギー321kcal / たんぱく質13.2g / 脂質28.5g / 炭水化物3.0g / 食塩相当量1.9g |


Recently Viewed
最近みた商品
New Item
新商品
-
1国産鶏のスパイシーローストチキン フルサイズ1羽 | ローストチキンハウス¥4,200(税込)ローストチキンハウス
-
2クワトロ ロッソ1枚&ラザニア2個セット | オービカ モッツァレラバー¥5,400(税込)Obica (オービカ)
-
3セッテ フォルマッジ1枚&ラザニア2個セット | オービカ モッツァレラバー¥5,400(税込)Obica (オービカ)
-
4クリームドスピナッチ200g | ロウリーズ・ザ・プライムリブ¥1,400(税込)ロウリーズ・ザ・プライムリブ
-
5クリームドコーン200g | ロウリーズ・ザ・プライムリブ¥1,400(税込)ロウリーズ・ザ・プライムリブ
-
6マッシュドポテト200g | ロウリーズ・ザ・プライムリブ¥1,400(税込)ロウリーズ・ザ・プライムリブ
-
7おうちのフライパンでも楽しめるBBQライトセット(3~4名様分) | バルバッコア¥12,000(税込)バルバッコア
-
8おうちのフライパンでも楽しめるBBQスタンダードセット | バルバッコア¥15,000(税込)~バルバッコア
-
9タルトゥーフォ1枚&ラザニア2個セット | オービカ モッツァレラバー¥5,400(税込)Obica (オービカ)
-
10ピーター・ルーガー・ステーキハウス コインチョコレート¥1,500(税込)ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京
News
お知らせ
-
2024.08.09
-
2024.07.12